<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Camp de Bases &#187; Quintessence</title>
	<atom:link href="http://datamanagement-le-blog.com/tag/quintessence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datamanagement-le-blog.com</link>
	<description>Camp de Bases est une agence de marketing services spécialisée dans l’optimisation des stratégies de marketing relationnel.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 11:00:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>[Fiche Produit] Quintessence : une solution de  ciblage et segmentation pensée  par et pour les marketeurs multicanal</title>
		<link>http://datamanagement-le-blog.com/2012/11/14/fiche-produit-quintessence-une-solution-de-ciblage-et-segmentation-pensee-par-et-pour-les-marketeurs-multicanal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fiche-produit-quintessence-une-solution-de-ciblage-et-segmentation-pensee-par-et-pour-les-marketeurs-multicanal</link>
		<comments>http://datamanagement-le-blog.com/2012/11/14/fiche-produit-quintessence-une-solution-de-ciblage-et-segmentation-pensee-par-et-pour-les-marketeurs-multicanal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 07:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christophe Cousin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos solutions techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Quintessence]]></category>
		<category><![CDATA[Améliorez vos rendements grâce à des cibles plus efficaces]]></category>
		<category><![CDATA[Data marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Economisez sur vos coûts de campagnes]]></category>
		<category><![CDATA[marketing relationnel multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisez votre relation client en personnalisant messages & canaux]]></category>
		<category><![CDATA[Solution de Datamanagement]]></category>
		<category><![CDATA[solution de gestion de données marketing]]></category>
		<category><![CDATA[solution métier dédiée au marketing multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[solution SaaS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamanagement-le-blog.com/?p=1521</guid>
		<description><![CDATA[Quintessence est une solution métier dédiée au marketing multicanal. Branchée sur votre base de données marketing, Quintessence vous permet de préparer vos campagnes email, courrier, sms, web… en exploitant facilement l&#8217;ensemble de votre connaissance client. Pour qui ? Quintessence s&#8217;adresse en priorité aux Directions Marketing qui souhaitent exploiter des données présentes dans de multiples sources [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quintessence est une solution métier dédiée au marketing multicanal. Branchée sur votre base de données marketing, Quintessence vous permet de préparer vos campagnes email, courrier, sms, web… en exploitant facilement l&#8217;ensemble de votre connaissance client.</p>
<p><strong> Pour qui ?</strong><br />
Quintessence s&#8217;adresse en priorité aux Directions Marketing qui souhaitent exploiter des données présentes dans de multiples sources de données pour améliorer leur connaissance client et faire du marketing relationnel multicanal.</p>
<p><strong>Quels bénéfices ?</strong></p>
<ul>
<li>Améliorez vos rendements grâce à des cibles plus efficaces</li>
<li>Optimisez votre relation client en personnalisant messages &amp; canaux</li>
<li>Travaillez de façon autonome pour plus d&#8217;agilité</li>
<li>Economisez sur vos coûts de campagnes grâce à la Data Quality</li>
<li>Allez plus vite grâce à une solution en mode SaaS à très faible impact sur votre système d&#8217;information</li>
</ul>
<p><strong>Déroulement projet</strong><br />
Quintessence se déploie en quelques semaines lors d&#8217;une phase de set up organisé autour d&#8217;ateliers.<br />
La personnalisation de l&#8217;application en fonction de vos données est totalement réalisée par Camp de Bases.</p>
<p><strong>Budget &amp; délais</strong><br />
Les budgets de set up et de running de Quintessence sont calculés en fonction du nombre et de la complexité des sources qui alimentent la base de données.<br />
Il n&#8217;y a pas de coûts cachés en fonction de l&#8217;usage et de la taille de la base.</p>
<p><a href="http://datamanagement-le-blog.com/wp-content/uploads/2012/11/Fiche-produit-Quintessence-V1-511.pdf" target="_blank">Télécharger la fiche produit</a> pour consulter les fonctionnalités et avantages détaillés de Quintessence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datamanagement-le-blog.com/2012/11/14/fiche-produit-quintessence-une-solution-de-ciblage-et-segmentation-pensee-par-et-pour-les-marketeurs-multicanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre aventure CRM Idol</title>
		<link>http://datamanagement-le-blog.com/2012/10/10/notre-aventure-crm-idol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=notre-aventure-crm-idol</link>
		<comments>http://datamanagement-le-blog.com/2012/10/10/notre-aventure-crm-idol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2012 10:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine Colson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camp de Bases]]></category>
		<category><![CDATA[Actions marketing hyper ciblées]]></category>
		<category><![CDATA[améliorer la déliverabilité]]></category>
		<category><![CDATA[Améliorer le taux d'ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre sa base de données]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance Client]]></category>
		<category><![CDATA[CRM Idol]]></category>
		<category><![CDATA[Data Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Données fiables et accessibles]]></category>
		<category><![CDATA[Quintessence]]></category>
		<category><![CDATA[réduire les désabonnements]]></category>
		<category><![CDATA[tableaux de bords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamanagement-le-blog.com/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[Fin avril, Camp de Bases s’est lancée dans l’aventure CRM Idol 2012. CRM Idol est une sorte de &#8220;Pop Idol&#8221; mais dans le domaine du CRM. CRM Idol permet à des petites entreprises, répondant aux critères de sélections, de s’adresser directement à des &#8220;influenceurs&#8221; dans le domaine du CRM/ SCRM et d’être remarqué. Camp de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1405" title="crmidol" src="http://datamanagement-le-blog.com/wp-content/uploads/2012/10/crmidol-e1349865619655.png" alt="Logo CRM Idol" width="150" height="126" /></td>
<td>Fin avril, Camp de Bases s’est lancée dans l’aventure CRM Idol 2012. CRM Idol est une sorte de &#8220;Pop Idol&#8221; mais dans le domaine du CRM.<br />
CRM Idol permet à des petites entreprises, répondant aux critères de sélections, de s’adresser directement à des <a href="http://www.crmidol.com/judges" target="_blank">&#8220;influenceurs&#8221;</a> dans le domaine du CRM/ SCRM et d’être remarqué.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>Camp de Bases a passé avec succès la phase de pré-sélection et fait partie des 60 entreprises sélectionnées pour réaliser une démonstration live de sa solution de gestion de données marketing Quintessence, pendant 45 minutes avec le jury de CRM Idol.</p>
<p>Voici ce que le jury franc et intransigeant de CRM Idol a aimé :</p>
<ul>
<li>L&#8217;approche
<ul>
<li>Le fait que toute relation client réussie n’est possible qu&#8217;avec des données fiables et accessibles,</li>
<li>Répondant aux besoins d’autonomie des directions marketings : disponibilité des données et simplification de la gestion des données prospects et clients.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Le positionnement
<ul>
<li>Clair et convaincant sur un créneau porteur lié au traitement de la donnée (data quality, utilisation de la connaissance campagne pour améliorer la connaissance client,…)</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>La solution
<ul>
<li>Une interface utilisateur agréable et simple à utiliser,</li>
<li>Elle permet d’accéder rapidement aux données, de comprendre la base, d’élaborer des actions marketing hyper ciblées grâce aux données consolidées, de suivre les résultats de campagnes et d&#8217;évaluer leurs réussites via les tableaux de bords,</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul>
<li>Les résultats obtenus par certains de nos clients grâce à l&#8217;utilisation de Quintessence
<ul>
<li>Réduction des emails envoyés en erreur pour améliorer la délivrabilité : &#8211; 64 %</li>
<li>Réduction des désabonnements et les plaintes pour améliorer l&#8217;e-réputation : &#8211; 44 %</li>
<li>Amélioration du taux d&#8217;ouverture des newsletters : + 376 %</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Suite à cette étape Camp de Bases est arrivée demi-finaliste !<br />
Nous souhaitons maintenant bonne chance aux candidats restants….et forts de cette première expérience, nous espérons gagner en 2013 !</p>
<p><a href="http://www.crmidol.com/review/13/09/2012/quintessence" target="_blank">Lire l’intégralité de la review</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datamanagement-le-blog.com/2012/10/10/notre-aventure-crm-idol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camp de Bases interviewé par jaimelesstartups.fr !</title>
		<link>http://datamanagement-le-blog.com/2012/09/26/camp-de-bases-interviewe-par-jaimelesstartups-fr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camp-de-bases-interviewe-par-jaimelesstartups-fr</link>
		<comments>http://datamanagement-le-blog.com/2012/09/26/camp-de-bases-interviewe-par-jaimelesstartups-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 09:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine Colson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Camp de Bases]]></category>
		<category><![CDATA[Contributions]]></category>
		<category><![CDATA[Data Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Datamanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Dataquality]]></category>
		<category><![CDATA[Jaimelesstratups.fr]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Optimiser les stratégies de marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Quintessence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamanagement-le-blog.com/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[jaimelesstartups.fr, ce sont des passionnés de création, de business et d’entrepreneuriat. Ils ont ouvert en janvier 2012 ce site pour faire connaître les startups en France et favoriser les échanges entre les porteurs de projet, des investisseurs potentiels et tous les connaisseurs qui peuvent s’exprimer librement sur leur site. En voici un premier extrait, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>jaimelesstartups.fr</strong>, ce sont des passionnés de création, de business et d’entrepreneuriat. Ils ont ouvert en janvier 2012 ce site pour faire connaître les startups en France et favoriser les échanges entre les porteurs de projet, des investisseurs potentiels et tous les connaisseurs qui peuvent s’exprimer librement sur leur site.</p>
<p>En voici un premier extrait, le reste est à lire sur leur site !</p>
<p>&#8221; Une relation durable ça s’entretient ! Et dans nos sociétés hyper-connectées, ça se traduit par une pléthore d’informations.<br />
Christophe, Philippe, Cyril et Nadia ont décidé de mettre leur expertise du datamanagement au service de la relation-client en créant Camp de Bases et une solution innovante baptisée Quintessence. Entre missions de conseil et gestion SaaS de vos données marketing, nos 4 professionnels chevronnés font tout pour simplifier le travail des entreprises.</p>
<p><strong>Que proposez-vous ?</strong><br />
La mission de Camp de Bases est d<strong>‘optimiser les stratégies de marketing relationnel</strong> de nos clients, grâce à :<br />
- Des missions de conseil métier<br />
- Des solutions techniques pensées par et pour des marketeurs :</p>
<ul>
<li><a title="Nettoyer et dédupliquer votre base de données grâce au Data Quality Flow !" href="http://datamanagement-le-blog.com/2012/07/02/nettoyer-et-dedupliquer-votre-base-de-donnees-grace-au-data-quality-flow/" target="_blank">Data Quality Flow</a> pour améliorer les data et supprimer les doublons,</li>
<li>Un Datamart pour regrouper la connaissance client dans une base dédiée au marketing multicanal,</li>
<li><a title="Simplifiez-vous la gestion de vos données marketing avec Quintessence !" href="http://datamanagement-le-blog.com/2011/10/26/simplifiez-vous-la-gestion-de-vos-donnees-marketing-avec-quintessence/" target="_blank">Quintessence</a> pour exploiter les données, segmenter, cibler et analyser les actions multicanal.</li>
</ul>
<p><strong>Comment avez-vous eu l’idée ?</strong><br />
L’idée est née d’un constat. Toute l’équipe travaille ensemble depuis plus de 10 ans dans le domaine du datamanagement (gestion et exploitation de données à travers la data quality, la connaissance client, la connaissance campagnes,…) et nous avons constaté que les <strong>best practices</strong> en matière de marketing relationnel et cross-canal étaient rarement respectées alors qu’elles sont pourtant stratégiques. Ce qui est encore plus vrai aujourd’hui en période de crise où les budgets informatiques, marketing etc,..sont réduits.</p>
<p><a title="Interview de Camp de Bases" href="http://www.jaimelesstartups.fr/camp-de-base/" target="_blank">&gt;&gt;&gt; Lire la suite</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datamanagement-le-blog.com/2012/09/26/camp-de-bases-interviewe-par-jaimelesstartups-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 questions posées à&#8230;Sarah Herz, Directrice Générale des activités digitales chez Condé Nast.</title>
		<link>http://datamanagement-le-blog.com/2012/09/12/4-questions-posees-a-sarah-herz-directrice-generale-des-activites-digitales-chez-conde-nast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-questions-posees-a-sarah-herz-directrice-generale-des-activites-digitales-chez-conde-nast</link>
		<comments>http://datamanagement-le-blog.com/2012/09/12/4-questions-posees-a-sarah-herz-directrice-generale-des-activites-digitales-chez-conde-nast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 12:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine Colson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clients]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Bases]]></category>
		<category><![CDATA[équipes marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisez votre marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Quintessence]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Herz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamanagement-le-blog.com/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Condé Nast est le 2ème groupe de presse au monde. Présent dans 20 pays il édite des titres tels que Vogue, GQ, Glamour, AD,… CDB: Bonjour Sarah, après plus d&#8217;un an, quel bilan tirez-vous de votre collaboration avec Camp de Bases ? SH : Bonjour, Tout d&#8217;abord, Camp de Bases c’est une équipe qui regroupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="text-align: justify;">
<tbody>
<tr>
<td><img class="aligncenter size-full wp-image-1247" title="Sarah Herz" src="http://datamanagement-le-blog.com/wp-content/uploads/2012/09/SH.jpg" alt="Photo de Sarah Herz" width="150" height="150" /></td>
<td width="10"></td>
<td valign="top">Condé Nast est le 2ème groupe de presse au monde. Présent dans 20 pays il édite des titres tels que Vogue, GQ, Glamour, AD,…</p>
<p><strong>CDB: Bonjour Sarah, après plus d&#8217;un an, quel bilan tirez-vous de votre collaboration avec Camp de Bases ?</strong><br />
<br /><strong>SH</strong> : Bonjour,<br />
Tout d&#8217;abord, Camp de Bases c’est une équipe qui regroupe plusieurs expertises autour du marketing relationnel : base de données, emailing, connaissance campagne, réseau sociaux, analyse.<br />
Une seule équipe pour autant de sujets, c&#8217;est appréciable et surtout efficace !</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table style="text-align: justify;">
<tbody>
<tr>
<td>C&#8217;est aussi une équipe qui rend simple des sujets compliqués, et c&#8217;est un vrai enjeu pour mon équipe marketing surchargée. Enfin, leurs solutions techniques nous permettent d&#8217;exploiter, au quotidien, notre base de données, ce qui contribue à générer du trafic sur nos sites. Cet impact business est bien entendu primordial.</p>
<p><strong>CDB : Justement, quels sont les bénéfices concrets permis par les solutions de Camp de Bases ?<br />
</strong><br />
<strong>SH</strong>: Il y a des bénéfices &#8220;structurants&#8221; comme le fait d&#8217;avoir une base unique qui regroupe toutes les informations de nos abonnés. Mais c&#8217;est surtout au niveau de l&#8217;exploitation que nous tirons des bénéfices mesurables. Grâce à des données de meilleure qualité, des ciblages efficaces et des personnalisations pertinentes, nous avons fait exploser le taux d&#8217;ouverture de nos emailings !</p>
<p><strong>CDB : Vous pouvez nous donner quelques chiffres ?</strong><br />
<strong>SH :</strong> Nous avons multiplié nos taux d’ouverture par plus de 4 et notre taux de clic par presque 8 !</p>
<p><strong>CDB : Quels projets pour demain ?<br />
</strong><br />
<strong>SH :</strong> Créer une base de connaissance client est un projet au long cours, nous avons encore beaucoup d&#8217;informations à ajouter dans la base et beaucoup d&#8217;idées pour les utiliser. Et pourquoi pas, participer au déploiement de ce que nous mettons en œuvre dans un autre pays…</p>
<p>Vous pouvez suivre Sarah Herz sur twitter : <a href="https://en.twitter.com/sarahlovesparis" target="_blank">https://en.twitter.com/sarahlovesparis</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datamanagement-le-blog.com/2012/09/12/4-questions-posees-a-sarah-herz-directrice-generale-des-activites-digitales-chez-conde-nast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentez vos clients et prospects grâce à l’analyse Treemap !</title>
		<link>http://datamanagement-le-blog.com/2012/09/11/segmentez-vos-clients-et-prospects-grace-a-l%e2%80%99analyse-treemap/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=segmentez-vos-clients-et-prospects-grace-a-l%25e2%2580%2599analyse-treemap</link>
		<comments>http://datamanagement-le-blog.com/2012/09/11/segmentez-vos-clients-et-prospects-grace-a-l%e2%80%99analyse-treemap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 16:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine Colson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos solutions techniques]]></category>
		<category><![CDATA[Quintessence]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse Treemap]]></category>
		<category><![CDATA[Campagnes cross-canal]]></category>
		<category><![CDATA[Cibler finement]]></category>
		<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[générer des segments]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisez votre marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Segmentation]]></category>
		<category><![CDATA[segments]]></category>
		<category><![CDATA[Treemap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamanagement-le-blog.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[Vous souhaitez améliorer votre marketing relationnel ? Cibler plus finement vos clients et prospects, mais ne possédez pas de segmentation ? L’analyse Treemap peut vous aider ! Chez Camp de Bases, nous aimons offrir des réponses aux besoins de nos clients, surtout lorsqu’elles s’avèrent utiles, simples et visuelles ! Le treemap n’est pas (encore) une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous souhaitez améliorer votre marketing relationnel ? Cibler plus finement vos clients et prospects, mais ne possédez pas de segmentation ?<br />
L’analyse Treemap peut vous aider !</p>
<p>Chez Camp de Bases, nous aimons offrir des réponses aux besoins de nos clients, surtout lorsqu’elles s’avèrent <strong>utiles, simples</strong> et <strong>visuelles</strong> !</p>
<p><img class="size-full wp-image-1236 aligncenter" title="Treemap" src="http://datamanagement-le-blog.com/wp-content/uploads/2012/09/Treemap.jpg" alt="Le Treemap dans Quintessence" width="500" height="248" /></p>
<p>Le treemap n’est pas (encore) une énième manière de représenter des données, il offre 3 avantages réels :</p>
<p>- <strong>Rendre simples des choses compliquées</strong> comme l’analyse de segments ou de cibles ou encore la réalisation de comptages avec des « Et » des « Ou »…. Vous sélectionnez les critères qui vous intéressent et le Treemap vous affiche les résultats.</p>
<p>- <strong>Visualiser rapidement, </strong>grâce aux tailles et aux couleurs des zones, <strong>comment se répartissent vos contacts</strong>, mais aussi où se trouvent les plus réactifs par exemple.</p>
<p>-  <strong>Générer automatiquement un ou plusieurs segments</strong> à partir de zones sélectionnées à la souris pour faire du datamining ou des cibles pour des campagnes cross canal !</p>
<p>Pour une démonstration, c’est <a href="mailto:christophe.cousin@campdebases.com">ici</a> et pour nous suggérer des évolutions, c’est <a href="contact@campdebases.com">là</a> !</p>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datamanagement-le-blog.com/2012/09/11/segmentez-vos-clients-et-prospects-grace-a-l%e2%80%99analyse-treemap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAVE THE DATE &#8211; Visual Decision Forum 2012</title>
		<link>http://datamanagement-le-blog.com/2012/06/25/save-the-date-visual-decision-forum-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=save-the-date-visual-decision-forum-2012</link>
		<comments>http://datamanagement-le-blog.com/2012/06/25/save-the-date-visual-decision-forum-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 12:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine Colson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[Nos experts]]></category>
		<category><![CDATA[Base de contacts marketing unique]]></category>
		<category><![CDATA[base de données marketing unifiée]]></category>
		<category><![CDATA[base marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Bases]]></category>
		<category><![CDATA[Condé Nast]]></category>
		<category><![CDATA[CondéNast]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance Client]]></category>
		<category><![CDATA[dat vizualisation]]></category>
		<category><![CDATA[Datavis]]></category>
		<category><![CDATA[Dataviz]]></category>
		<category><![CDATA[Expert]]></category>
		<category><![CDATA[Nadia Belnet]]></category>
		<category><![CDATA[Quintessence]]></category>
		<category><![CDATA[Sarah Herz]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Decision]]></category>
		<category><![CDATA[visualisation de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamanagement-le-blog.com/?p=1063</guid>
		<description><![CDATA[L’université d’été de la visualisation de données est une occasion unique de faire le point sur les meilleures pratiques et les usages en matière de « data visualization » en entreprise. Camp de Bases y participe et présente un cas d&#8217;entreprise : &#8220;Base marketing et visualisation de données&#8220;, avec le témoignage de Sarah Herz, Directrice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash2/373533_304919816269219_1858239090_n.jpg" alt="" /></td>
<td>L’université d’été de la visualisation de données est une occasion unique de faire le point sur les meilleures pratiques et les usages en matière de « data visualization » en entreprise.</p>
<p>Camp de Bases y participe et présente un cas d&#8217;entreprise : <br />
&#8220;<strong>Base marketing et visualisation de données</strong>&#8220;, avec le témoignage de <strong>Sarah Herz, Directrice Générale des activités digitales chez Condé Nast</strong>.<br />
</tr>
</tbody>
</table>
<table>
<tbody>
<tr>
<td>
<br />Condé Nast a choisi la solution Quintessence pour créer sa base de données marketing unique qui regroupe l&#8217;ensemble de la connaissance client, initialement dispersée dans plusieurs bases et fichiers : Abonnés, inscrits newsletters, participants à des jeux-concours,&#8230;</td>
<p>L&#8217;application web Quintessence mise à disposition des équipes marketing de Condé Nast, leur permet d&#8217;explorer et de comprendre leurs &#8220;data&#8221;, de faire des segments et du profiling, de créer des cibles pour des actions marketing qui sont ensuite opérées par leur solution de gestion de campagnes.</p>
<p>Les managers disposent, quant à eux, de tableaux de bord marketing, technique et métier pour piloter l&#8217;efficacité de leur base de données marketing unifiée.Il est encore temps de vous inscrire, c&#8217;est<a title="Inscription Visual Decision" href="http://www.amiando.com/vdf2012.html?page=692589" target="_blank"> ici</a>.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datamanagement-le-blog.com/2012/06/25/save-the-date-visual-decision-forum-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos solutions techniques</title>
		<link>http://datamanagement-le-blog.com/2012/06/21/nos-solutions-techniques/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nos-solutions-techniques</link>
		<comments>http://datamanagement-le-blog.com/2012/06/21/nos-solutions-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 15:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine Colson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos solutions techniques]]></category>
		<category><![CDATA[base de données marketing unique]]></category>
		<category><![CDATA[base de données unique]]></category>
		<category><![CDATA[Data]]></category>
		<category><![CDATA[Data Quality]]></category>
		<category><![CDATA[Data Quality Flow]]></category>
		<category><![CDATA[DQF]]></category>
		<category><![CDATA[Exploiter simplement vos données]]></category>
		<category><![CDATA[Qualité des données]]></category>
		<category><![CDATA[Quintessence]]></category>
		<category><![CDATA[Unifier toutes vos data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamanagement-le-blog.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Camp de Bases met en oeuvre des solutions techniques immédiatement disponibles en mode SaaS pour : Améliorer la qualité vos données – Avec « Data Quality Flow » : une solution pré développée pour nettoyer, enrichir, normaliser, unifier et dédupliquer vos données Unifier toutes vos data dans une base unique – Spécialement conçue en fonction [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Camp de Bases met en oeuvre des solutions techniques immédiatement disponibles en mode SaaS pour :</p>
<ul>
<li>Améliorer la qualité vos données<br />
– Avec « <a href="http://datamanagement-le-blog.com/2012/07/02/nettoyer-et-dedupliquer-votre-base-de-donnees-grace-au-data-quality-flow/" title="Nettoyer et dédupliquer votre base de données grâce au Data Quality Flow !">Data Quality Flow</a> » : une solution pré développée pour nettoyer, enrichir, normaliser, unifier et dédupliquer vos données</li>
</ul>
<ul>
<li>Unifier toutes vos data dans une base unique<br />
– Spécialement conçue en fonction de vos objectifs marketing</li>
</ul>
<ul>
<li>Exploiter simplement vos données<br />
– Avec « <a title="Quintessence" href="http://datamanagement-le-blog.com/category/quintessence/">Quintessence</a> », une interface web pour comprendre, segmenter, cibler et piloter vos données.</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1022" title="SolutionsTechniquesV2" src="http://datamanagement-le-blog.com/wp-content/uploads/2012/06/SolutionsTechniquesV2.jpg" alt="" width="650" height="308" /><br />
Pour toute question sur nos solutions techniques ou une démo, <a href="mailto:contact@campdebases.com?subject=DataQualityFlow">contactez-nous</a>.<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datamanagement-le-blog.com/2012/06/21/nos-solutions-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Infographie] Optimisez votre marketing relationnel en 3 étapes !</title>
		<link>http://datamanagement-le-blog.com/2012/04/03/infographie-optimisez-votre-marketing-relationnel-en-3-etapes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infographie-optimisez-votre-marketing-relationnel-en-3-etapes</link>
		<comments>http://datamanagement-le-blog.com/2012/04/03/infographie-optimisez-votre-marketing-relationnel-en-3-etapes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carine Colson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[base de données]]></category>
		<category><![CDATA[base de données marketing unique]]></category>
		<category><![CDATA[Camp de Bases]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance campagne]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance Client]]></category>
		<category><![CDATA[enrichissement de donénes]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing cross-canal]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[optimisez ciblage]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisez votre marketing relationnel]]></category>
		<category><![CDATA[Quintessence]]></category>
		<category><![CDATA[Reportings]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie data]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie de fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de prospection]]></category>
		<category><![CDATA[Tableaux de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datamanagement-le-blog.com/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez en une infographie interactive comment optimiser votre marketing relationnel en 3 étapes ! Celle-ci s’adresse à tous ceux qui veulent optimiser leur marketing relationnel sans connaître forcément toutes les étapes,  &#8221;bonnes pratiques&#8221; et pièges à éviter ! Une approche méthodologique, accompagnée de fiches pratiques &#8220;online&#8221;, pour comprendre tout l’environnement et les problématiques autour de votre [...]]]></description>
